nastepny-mecz
herb

Polonia Bytom
Arka Gdynia

sobota, 20 maja 2012
godz. 17:00
tabela i wyniki pierwszej ligi
lp. drużyna m pkt. z r p bz - bs
1. Piast Gliwice 32 58 17 7 8 51 - 40
2. Zawisza Bydgoszcz 32 56 15 11 6 46 - 36
3. Pogoń Szczecin 32 55 16 7 9 49 - 30
4. Nieciecza 32 55 15 10 7 41 - 24
5. Kolejarz Stróże 32 53 15 8 9 36 - 31
6. Górnik Łęczna 32 50 14 8 10 46 - 36
7.
Arka Gdynia
32 48 12 12 8 47 - 38
8. Ruch Radzionków 32 47 13 8 11 41 - 42
9. Warta Poznań 32 45 12 9 11 41 - 32
lp. drużyna m pkt. z r p bz - bs
10. Flota Świnoujście 32 43 10 13 9 39 - 41
11. Olimpia Grudziądz 32 40 9 13 10 42 - 39
12. Sandecja Nowy Sącz 32 39 10 9 13 41 - 42
13. Dolcan Ząbki 32 39 10 9 13 39 - 46
14. GKS Katowice 32 38 9 11 12 33 - 35
15. Wisła Płock 32 34 9 7 16 36 - 44
16. Polonia Bytom 32 33 8 9 15 34 - 48
17. Górnik Polkowice 32 29 7 8 17 36 - 58
18. Olimpia Elbląg 32 18 3 9 20 27 - 63





Mapa | Darmowe gry online | Typy Bukmacherskie | Festiwal Opener 2012 w Gdyni
ARKAGDYNIA.info 2004-2012
Zakaz kopiowania
Design & kod: Maciej Bryksy
Osób on-line: 9