Reklama

PODSTRONA

Sezon 2007/08 - wiosna

NajedĽ na numer meczu, aby zobaczyć o jakie spotkanie chodzi. Kliknij na wybrany numer meczu, aby zobaczyć szczegóły spotkania. Kliknij na nazwisko wybranego zawodnika, aby zobaczyć więcej informacji. Numery meczy również na dole.

Mecz                  20 21 22 23 P3 24 P4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | liga | PP
Bramkarze
Andrzej Bledzewski 90 90 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 | 540 | 0 minut
Norbert Witkowski 0 0 0 0 90 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 | 810 | 180 minut
Piotr Towarnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 minut

Obrońcy
Marek Baster 90 90 0 90 0 0 0 0 90 90 90 90 90 90 10 84 79 | 983 | 0 minut
David Kalousek 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 45 | 0 minut
Ireneusz Ko¶cielniak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 minut
Łukasz Kowalski 0 90 45 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 45 11 | 911 | 180 minut
Krzysztof Sobieraj 0 90 90 90 71 90 90 90 0 0 67 0 0 0 0 0 0 | 517 | 161 minut
Tomasz Sokołowski 90 0 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 90 90 45 90 | 765 | 180 minut
Marek Szyndrowski 90 0 0 90 0 58 0 0 0 0 0 3 0 90 90 0 0 | 421 | 90 minut
Paweł Weinar 64 0 0 0 90 32 0 0 90 90 90 90 90 0 0 90 90 | 726 | 90 minut

Pomocnicy
Piotr Bazler 60 57 0 12 35 31 0 0 67 65 33 45 56 6 0 6 58 | 496 | 35 minut
Bartosz Karwan 90 71 90 90 90 90 90 49 0 0 23 0 0 78 89 90 90 | 850 | 180 minut
Michał Łabędzki 45 19 45 0 25 2 45 0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 921 | 70 minut
Bartosz Ława 90 90 90 78 90 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 | 1248 | 180 minut
Tomasz Mazurkiewicz 0 57 78 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 180 | 0 minut
Olgierd Moskalewicz 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 | 1350 | 180 minut
Krzysztof Przytuła 26 90 90 0 55 88 90 90 0 0 0 0 72 0 0 0 0 | 456 | 145 minut
Dariusz Ulanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 87 90 59 90 45 90 | 641 | 0 minut
Radosław Wróblewski 0 0 0 0 0 0 45 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 41 | 45 minut

Napastnicy
Krzysztof Bułka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 minut
Marcin Chmiest 90 90 90 90 65 59 45 90 0 14 36 1 18 31 13 45 31 | 698 | 110 minut
Paweł Czoska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 | 1 | 0 minut
Damian Nawrocik 0 0 0 12 19 0 45 45 23 25 57 45 34 12 0 0 0 | 253 | 64 minut
Grzegorz Niciński 30 33 12 45 0 0 0 45 90 76 54 89 90 90 77 90 90 | 911 | 0 minut
Marcin Wachowicz 45 33 45 78 90 90 90 90 90 90 90 90 90 84 80 90 0 | 1085 | 180 minut
MECZE
  1. Arka Gdynia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2
  2. Pelikan Łowicz - Arka Gdynia 0:0
  3. Arka Gdynia - Kmita Zabierzów 1:2
  4. GKS Katowice - Arka Gdynia 3:2
  5. Arka Gdynia - Znicz Pruszków 2:2
  6. ¦l±sk Wrocław - Arka Gdynia 2:0
  7. Arka Gdynia - Stal Stalowa Wola 4:0
  8. Arka Gdynia - ŁKS Łomża 4:0
  9. Tur Turek - Arka Gdynia 1:4
  10. Arka Gdynia - Piast Gliwice 2:0
  11. Wisła Płock - Arka Gdynia 1:1
  12. Arka Gdynia - GKS Jastrzębie 1:0
  13. Polonia Warszawa - Arka Gdynia 1:2
  14. Arka Gdynia - Odra Opole 1:1
  15. Motor Lublin - Arka Gdynia 1:2
  1. Arka Gdynia - Wisła Kraków 0:0
  2. Wisła Kraków - Arka Gdynia 2:1
Uwaga! W statystyce nie s± uwzględnione dogrywki w Pucharze Polski, liczone s± występy i minuty tylko w 90. minutach.
Wydrukuj Wydrukuj tę stronę

| Filmy 3GP | Hosting zdjęć | Darmowe mp3 | Mapa | Kodeki | FanSports.pl | Football24.pl | Wyniki na żywo | Typy Bukmacherskie | forum bukmacherskie | www.Areczka.net - Domowy Serwis Arki | UEFA | mistrzostwa swiata | Igrzyska Olimpijskie |
ARKAGDYNIA.info 2005-2008
Zakaz kopiowania
Design & kod: Maciek Bryksy
Stat4u